Salle de bain
Voici un tableau détaillé des prix potentiels d’une rénovation de salle de bain en 2023:
Économique | Entrée de gamme | Moyen de gamme | Haut de gamme | Prestige | |
Démolition | 1 800$ | 3 000$ | 3 600 $ | 3 600 $ | 4 800 $ |
Toilette + installation | 600$ | 1200$ | 1200$ | 2400$ | 3 000$ |
Bain + installation | s/o | 2 000$ | 3 000$ | 3 000$ | 4 800$ |
Rénovation de plancher | 1 800$ | 3 000$ | 4 200$ | 4 200$ | 4 800$ |
Électricité | 1 800$ | 2 400$ | 2 400$ | 2 400$ | 4 200$ |
Plombier | 2400$ | 4 800 $ | 5 400$ | 6 000$ | 7 200$ |
Douche + installation | 4 800$ pré-moulée | 6 000$ | 6 000$ | 7 200$ | 8 500$ |
Vanité et lavabo + installation | 1 200$ | 1 550$ | 1 800$ | 3 000$ | 4 200$ |
Imprévu | 1 200$ | 2 000$ | 3 000$ | 3 600$ | 4 200$ |
Total | 15 500$+ | 26 500$+ | 31 000$+ | 36 000$+ | 45 500$+ |
*À noter que les prix sont donnés à titre indicatif pour une superficie d’environ 80 pieds carrés (8 x 10).